主要產(chǎn)品有:達(dá)泊西汀系列,阿托伐司他汀鈣及阿托伐他汀中間體,氟伐司他汀鈉及氟伐司他汀鈉中間體,羅蘇伐他汀鈣及羅蘇伐他汀鈣中間體,匹伐司他汀鈣及匹伐司他汀鈣中間體,固定化D-氨基酸氧化酶, 固定化GL-7-ACA酰化酶。">

91久久亚洲国产成人精品性色|久久精品女人天堂av麻豆|av网站无码不卡资源|中文自拍高清亚洲

產(chǎn)品展示  products

 產(chǎn)品目錄:
 一. 中間體產(chǎn)品   二. 最終化工品   三 有機(jī)硅   四 生物酶   五 有機(jī)香精香料

埃菲姆產(chǎn)品年產(chǎn)量

產(chǎn)品名稱(chēng)
Product Name
CAS號(hào)
CAS
包裝/桶
Packing/D
含量
Assay %
年產(chǎn)量
Capacity
Atorvastatins Calcium 134523-03-8 15KG ≥98.0 50T
Atorvastatins Calcium amorphous 134523-03-8 25KG ≥98.0 8T
Atorvastatin ATS-4 86728-85-0 20KG ≥98.0 60T
Atorvastatin ATS-5 141942-85-0 20KG ≥98.0 60T
Atorvastatin ATS-8 125971-94-0 25KG ≥99.0 60T
Atorvastatin ATS-9 125995-13-3 20KG ≥98.0 60T
Atorvastatin M-3 125971-57-5 25KG ≥99.0 60T
Atorvastatin M-4 125971-96-2 25KG ≥99.0 60T
Atorvastatin L-1 125971-95-1 25KG ≥99.0 60T
Atorvastatin Lactone L-6 125995-03-1 25KG ≥98.0 10T
Fluvastatins Sodium USP29 93957-55-2 20KG ≥99.0 30T
Fluvastatin F-2 93957-50-7 25KG ≥98.0 30T
Fluvastatin F-3 93957-52-9 25KG ≥98.0 30T
Fluvastatin F-4 93957-53-0 25KG ≥98.0 30T
Rosuvastatins Calciumb 147089-20-2 5KG ≥99.0 20T
Rosuvastatin C-4 154026-95-6 20KG ≥98.0 40T
Rosuvastatin C-5 124655-09-0 20KG ≥95.0 30T
Rosuvastatin C-6 124752-23-4 20KG ≥95.0 30T
Rosuvastatin J-3 91424-40-7 25KG ≥98.0 10T
Rosuvastatin J-6 147118-35-2 20KG ≥97.0 10T
Rosuvastatin H-3 147118-40-9 20KG ≥98.0 10T
Rosuvastatin Z-6 289042-11-1 25KG ≥98.0 60T
Rosuvastatin Z-7 147118-36-3 25KG ≥98.0 60T
Rosuvastatin Z-8 799842-07-2 25KG ≥98.0 40T
Rosuvastatin Z-8.1 289042-10-0 25KG ≥98.0 40T
Rosuvastatin Z-8.2 885477-83-8 25KG ≥98.0 40T
Rosuvastatin Z-9 147118-37-4 25KG ≥98.0 40T
Rosuvastatin R-1 289042-12-2 5KG ≥98.0 20T
Rosuvastatin R-2 355806-00-7 5KG ≥98.0 20T
Pitavstatin Calcium 147526-32-7 5KG ≥98.0 10T
Pitavstatin P1 121660-11-5 20KG ≥98.0 15T
Pitavstatin P2 121660-37-5 20KG ≥98.0 15T
Pitavstatin PB2 154057-56-4 20KG ≥98.0 20T
Pitavstatin PB3 146578-99-6 20KG ≥98.0 15T
Pitavstatin PB4 147489-06-3 20KG ≥98.0 10T
Pitavstatin PB5 586966-54-3 20KG ≥98.0 10T
Pitavstatin PC2 256431-72-8 20KG ≥98.0 1T
Pitavstatin PC3 148901-68-2 20KG ≥98.0 1T
Pitavstatin K6 124752-23-4 20KG ≥98.0 20T
Ezetimibe 163222-33-1 20KG ≥98.0 200KG
Dapoxetine 119356-77-3 20KG ≥98.0 10T
江西埃菲姆科技有限公司 版權(quán)所有(C)2011
 網(wǎng)絡(luò)支持 中國(guó)化工網(wǎng) 全球化工網(wǎng) 生意寶 
點(diǎn)擊這里給我發(fā)消息
點(diǎn)擊這里給我發(fā)消息
點(diǎn)擊這里給我發(fā)消息
鄂托克前旗| 水城县| 岳西县| 卢湾区| 刚察县| 奎屯市| 乌鲁木齐市| 油尖旺区| 澄城县| 肇东市| 垣曲县| 略阳县| 定远县| 利津县| 龙山县| 三河市| 莲花县| 东宁县| 吉林市| 巴南区| 日喀则市| 青铜峡市| 涟源市| 遵义县| 长沙县| 四会市| 尉犁县| 灵川县| 当阳市| 太康县| 古田县| 湘阴县| 三门县| 九台市| 东明县| 于田县| 昆山市| 库车县| 太仆寺旗| 原平市| 清远市|